6. Unterhachinger Jugendopen 2015

U08

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh
1. Costa,Leonardo 1205 ** 1 1   1   1   1   1         1         7.0 28.5
2. Krüger,Aurelian 1022 0 ** 1 1 1 1 1 1                         6.0 32.5
3. Piffczyk,Maik 796 0 0 **   1 1     1     1 1               5.0 31.0
4. Radalj,Raffael     0   **       0   1 1 ½   1     1       4.5 25.5
5. Schmitt,Samuel   0 0 0   ** 1       1 1     1             4.0 32.0
6. Klonov,Jakov 1076   0 0   0 **   1     1 1         1       4.0 27.5
7. Martin,Alexander   0 0         **     1 0   1       1 1     4.0 27.0
8. Ziolkowski,Julia     0   1   0   **     0 1     1 1         4.0 25.5
9. Klonov,Sofia   0   0           **     0 1 1 1     1     4.0 25.0
10. Glok,David         0 0   0     **       1 1 1     1   4.0 21.5
11. Oehring,Claus-Fer   0     0 0 0 1 1     **   1               3.0 30.5
12. Kirchmaier,Benno       0 ½   0   0 1     **       ½       1 3.0 25.5
13. Grunert,Heinrich       0       0   0   0   **   1   1   1   3.0 22.0
14. Lerchl,Justus         0 0       0 0       **   1   1 1   3.0 21.5
15. Butenandt,Albrech                 0 0 0     0   **       1 1 3.0 19.5
16. Feser,Titus   0             0   0   ½   0   **   1   1 2.5 24.0
17. Challa,Suryaansh         0   0 0           0       ** 1 ½ 1 2.5 19.5
18. Haffner,Nikita               0   0         0   0 0 ** 1   2.0 18.5
19. Koller,Robert                     0     0 0 0   ½ 0 **   1.5 17.5
20. Reiter,Dominik                         0     0 0 0     ** 0.0 15.0