2024/12/03 - 03:20

21. USP 2009

Korbinian Nuber aus Dillingen gewinnt den 21. Unterhaching Schach Pokal.

 

Zum 21. Unterhaching Schach-Pokal fanden sich mit 93 Spielern nach 2002 (99 Teilnehmer) die zweitmeisten Teilnehmer in der Turniergeschichte ein.

Ob es am durch die Unterstützung der Interface AG und der Kreissparkasse München-Starnberg gewachsenen Preisgeldtopf, an den angenehmen Bedingungen im Festsaal der Hachinga-Halle oder am von Spielleiter Jean Bausch gewohnt zügig durchgeführten Rundenfolge lag?

Vielleicht wollten die Teilnehmer auch zugegen sein, als Unterhachings Urgestein Hans Biberger vor Beginn der ersten Runde in würdigem Rahmen für sein im Sommer vollendetes 80. Lebensjahr mit einem Geschenkkorb geehrt wurde.

 

Nicht nur von der Quantität her war das Turnier gut besetzt – auch die Qualität überzeugte, denn bei zwei Großmeistern und einigen Internationalen Meistern schien es für die meisten anderen ein aussichtsloses Unterfangen sich im Vorderfeld platzieren zu können.

Dabei ließ der Turnierfavorit, Großmeister Zigurs Lanka aus Lettland bereits in der ersten Runde ein Remis zu und der mehrfache Turniersieger, Großmeister Vladimir Kostic aus Serbien musste in der zweiten Runde gar die Waffen strecken. Bis zur vierten Runde führte der Unterhachinger Georg Schmidt vom SK Tarrasch München. In Runde fünf ließ er ein Remis zu, was dem Dillinger Oberligaspieler Korbinian Nuber ermöglichte, durch einen überraschenden Sieg gegen Großmeister Lanka zu ihm aufzuschließen. Der 21-jährige Schwabe startete nun durch: Weitere Siege gegen Großmeister Kostic in Runde sechs, IM Michael Fedorowsky in Runde sieben und FIDE-Meister Safet Terzic in Runde achte bescherten ihm einen vollen Punkt Vorsprung und damit praktisch den Sieg vor der letzten Runde. In dieser versuchte der 17-jährige Bundesligaspieler Julian Jorczik vom FC Bayern mit Schwarz noch gegen Nuber auf Gewinn zu spielen, doch nachdem dieser einen Bauern geopfert hatte und gefährliches Angriffsspiel zu erlangen drohte, willigte Jorczik ins Remis ein.

Der Sensationssieger des 21. Unterhaching Schach Pokals heisst damit Korbinian Nuber mit 8 Punkten vor Großmeister Zigurds Lanka mit 7,5 Punkten. Es folgten auf den Plätzen drei bis sechs mit jeweils 7 Punkten Aco Alvir, Julian Jorczik, Mathias Holzhäuer und Stefan Bocksberger.

Den Damenpreis gewann Karin Roos vom FC Bayern, den Seniorenpreis Safet Terzic aus Starnberg. Von den insgesamt 13 Jugendspielern konnte sich hinter Jorczik, der einen Hauptpreis gewann, Alexander Raykhman vom SC Neuhausen den ersten Jugendpreis sichern, dahinter folgten Marcel Passon vom SC Fasanerie und Kilian Wohlleben vom Sportverein Höhenkirchen. Alle anderen Jugendlichen konnten aus der Hand von Turnierleiter Peter Dengler zumindest eine Packung Süßigkeiten mit nach Hause nehmen.(pd)

 

 

 

Rangliste

 

Fortschrittstabelle

 

Endstand Münchner Schnellschach-Kombination (pdf)

 

Fotos

 

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nuber,Korbinian   2169 M SC Dillingen GER 7 2 0 8.0 51.5 45.25
2. Lanka,Zigurds GM 2504 M TSV Schott Main LAT 7 1 1 7.5 49.5 39.25
3. Alvir,Aco IM 2385   Voitsberg AT 7 0 2 7.0 53.0 39.50
4. Jorczik,Julian FM 2305 M FC Bayern Münch GER 6 2 1 7.0 52.0 38.25
5. Holzhäuer,Mathias FM 2171 M SK Schmiden/Can GER 6 2 1 7.0 49.0 37.00
6. Bocksberger,Stefa FM 2246 M SK Weilheim GER 7 0 2 7.0 48.0 35.50
7. Lentrodt,Thomas FM 2311 M FC Bayern Münch GER 6 1 2 6.5 50.0 33.00
8. Lammers,Markus   2332 M Delmenhorster S GER 6 1 2 6.5 49.5 35.50
9. Raykhman,Alexande   2275 M SK Neuhausen GER 6 0 3 6.0 53.5 35.00
10. Schmidt,Georg FM 2265 M SC Tarrasch 45 GER 5 2 2 6.0 53.5 33.25
11. Terzic,Safet FM 2188 M SC Starnberg BIH 6 0 3 6.0 51.5 30.00
12. Kostic,Vladimir GM 2418 M Schachklub Münc SRB 6 0 3 6.0 50.5 29.00
13. Sajka,Mariusz   2027 M SC Garching 198   6 0 3 6.0 49.5 30.50
14. Köpke,Christian FM 2318 M SC Tarrasch 45 GER 5 2 2 6.0 47.5 28.25
15. Demel,Paul   2130 M SK Kriegshaber GER 6 0 3 6.0 45.5 28.50
16. Schechter,Dimitri   2110 M SK Kriegshaber GER 5 2 2 6.0 42.0 25.75
17. Promyshlyanskiy,V   2218 M SC Noris Tarras UKR 6 0 3 6.0 40.5 25.00
18. Fedorovsky,Michae IM 2393 M SC Tarrasch 45 GER 5 1 3 5.5 54.0 29.50
19. Klundt,Klaus IM 2296 M SC Heusenstamm GER 5 1 3 5.5 52.5 29.50
20. Grimberg,Boris FM 2306 M SAbt TSV Haunst GER 5 1 3 5.5 50.0 28.50
21. Dengler,Peter   2186 M Schachclub Unte GER 5 1 3 5.5 49.0 26.75
22. Zenker,Ulrich   2185 M SU Ebersberg-Gr GER 5 1 3 5.5 47.0 26.00
23. Basener,Winfried   2121 M SC Neuhausen 19 GER 5 1 3 5.5 44.0 24.25
24. Czap,Bernard   2093 M Schachclub Unte GER 5 1 3 5.5 42.0 24.00
25. Graf,Christian   2063 M SGem Pang/Rosen GER 4 3 2 5.5 42.0 22.75
26. Dehlinger,Alexand   2018 M SC Garching 198 GER 4 3 2 5.5 42.0 22.00
27. Urankar,Hans-Pete   2183 M Schachclub Unte GER 5 1 3 5.5 39.5 23.75
28. Broschwitz,Martin   2096 M Schachclub Unte GER 4 3 2 5.5 39.0 22.75
29. Tauber,Manfred   2226 M SF Blaustein GER 5 0 4 5.0 48.0 24.00
30. Vorisek,Jaroslav   2250   Bohemians Prag CZ 4 2 3 5.0 47.0 22.25
31. Scheckenbach,Fran   2139 M SC Gröbenzell GER 4 2 3 5.0 45.5 22.00
32. Demir,Bilal   2065 M Schachclub Unte GER 5 0 4 5.0 44.0 21.00
33. Braun,Thomas,Dr.   2073 M FC Bayern Münch GER 5 0 4 5.0 43.5 19.00
34. Lettl,Gerhard   2040 M TV Tegernsee GER 5 0 4 5.0 43.0 19.50
35. Stauch,Frank   1989 M Kronacher SK 18   5 0 4 5.0 42.0 21.00
36. Daurer,Walter   1973 M SC Tarrasch 45 GER 5 0 4 5.0 42.0 19.50
36. Gallmeier,Eike   1859 M SC Kaufbeuren   5 0 4 5.0 42.0 19.50
38. Schmidt,Gerhard   2145 M Schachclub Unte GER 4 2 3 5.0 42.0 18.50
39. Jovanovic,Momir   1995 M FC Bayern Münch CRO 5 0 4 5.0 41.5 19.50
40. Müller,Willibald   1940 M     3 4 2 5.0 38.5 19.25
41. Frischholz,Roland   1747 M SC Bavaria Rege   5 0 4 5.0 38.5 17.50
42. Sann,Michael   2017 M Schachclub Unte   5 0 4 5.0 38.0 17.00
43. Buchner,Rudolf FM 2195 M SC Tarrasch 45 GER 4 1 4 4.5 46.0 20.00
44. Niedergesaess,Her   1889 M SC Haar 1931 GER 4 1 4 4.5 45.0 18.75
45. Merkaly,Mikko   1900 M FC Bayern Münch   4 1 4 4.5 44.5 20.75
46. Lehner,Rudolf   1824 M SC Tarrasch 45 GER 4 1 4 4.5 42.5 17.75
47. Marschall,Josef   1895 M Münchener SC 18 GER 4 1 4 4.5 41.5 16.75
48. Binder,Christian   1985 M SF Deisenhofen   4 1 4 4.5 40.5 17.50
49. Bacherler,Thomas,   1979 M Schachclub Unte   4 1 4 4.5 40.0 17.25
50. Raykhman,Mykhaylo     M     4 1 4 4.5 39.5 17.25
51. Meisenhälter,Hugo   1931 M SC Tarrasch 45 GER 4 1 4 4.5 39.0 17.75
52. Hoch,Daniel     M     4 1 4 4.5 39.0 16.75
53. Roos,Karin   1698 W FC Bayern Münch GER 4 1 4 4.5 36.5 12.75
54. Billenkamp,Thomas   1998 M TV Tegernsee GER 3 3 3 4.5 34.5 14.50
55. Sobik,Bodo   1866 M Schachclub Unte GER 4 0 5 4.0 46.5 18.00
56. Rohrer,Bernhard   1795 M SC Tarrasch 45   3 2 4 4.0 44.0 17.50
57. Christiansmeier,S   1961 M USG Chemnitz GER 4 0 5 4.0 44.0 16.00
58. Richter,Moritz   1918 M SK Gräfelfing   3 2 4 4.0 43.5 17.50
59. Baum,Kurt,Dr.   1890 M Schach-Union Mü GER 4 0 5 4.0 42.5 15.00
60. Kirsch,Martin   1698 M SU Ebersberg-Gr GER 3 2 4 4.0 42.0 15.50
61. Margraf,Achim   1800 M     3 2 4 4.0 41.5 15.25
62. Münsch,Christian   1815 M SF Deisenhofen   4 0 5 4.0 41.0 14.00
63. Lindauer,Helmut   1736 M SC Peiting   4 0 5 4.0 37.5 12.50
64. Kanduth,Friedrich   1641 M SF Deisenhofen   4 0 5 4.0 36.0 11.00
65. Straub,Jochen   1782 M TSV Poing   3 2 4 4.0 32.5 9.75
66. Passon,Marcel   1537 M FC Fasanerie-No   4 0 5 4.0 31.5 10.00
67. Wohlleben,Kilian   1204 M SV Höhenkirchen   4 0 5 4.0 30.5 9.50
68. Biberger,Hans   1883 M Schachclub Unte GER 3 1 5 3.5 42.0 13.25
69. Cetindag,Ekrem   1755 M SC Prien   3 1 5 3.5 38.0 10.75
70. Cabrera,Elmo   1794 M SC Tarrasch 45 BOL 3 1 5 3.5 33.5 10.00
71. Stempfle,Tobias   1635 M SC Garching 198 GER 3 1 5 3.5 33.5 9.25
72. Kasten,Florian   1424 M SV Höhenkirchen   3 1 5 3.5 33.0 9.00
73. Damaske,Ronny   1821 M SGem Aschheim/F GER 3 1 5 3.5 33.0 8.25
74. Langer,Stefan,Dr.   1535 M SG Schwabing Mü GER 3 1 5 3.5 32.0 8.50
75. Cehajic,Hazim   1799 * SC Tarrasch 45 GER 3 0 5 3.0 39.5 11.25
76. Schattmann,Alfred   1882 M SC Tarrasch 45 GER 2 2 5 3.0 37.5 9.25
77. Mai,Wladimir   1801 M Schachclub Unte   3 0 6 3.0 37.0 8.00
78. Staudacher,Ana   1585 W FC Bayern Münch   2 2 5 3.0 35.0 8.00
79. Schackmann,Oliver   1138 M Schach-Club Vat   2 2 5 3.0 33.0 9.75
80. Tyszewicz,Marek   1511 M SC Tarrasch 45   3 0 6 3.0 31.0 4.50
81. Milak,Adela     W SC Haar 1931   2 2 5 3.0 29.5 6.25
82. Böck,Stefan     M SC Tarrasch 45   3 0 6 3.0 29.0 5.25
83. Dengler,Jonas   1194 M Schachclub Unte   3 0 6 3.0 28.5 4.50
84. Berger,Siegfried   1179 M Schachclub Unte   2 2 5 3.0 24.0 5.25
85. Thewes,Tobias           2 1 6 2.5 33.0 7.00
86. Czap,Cedric   913 M Schachclub Unte   1 3 5 2.5 30.5 5.25
87. Moser,Werner   1028 M SK Penzberg   2 1 6 2.5 30.0 5.25
88. Demir,Ali   1044 M Schachclub Unte   2 1 6 2.5 30.0 4.00
89. Ziegler,Gerhard   979 M SC Kirchseeon e   2 1 6 2.5 29.0 5.25
90. Stephan,Hubert   1202 M SC Prien   2 1 6 2.5 29.0 4.75
91. Sirel,Cem     M FC Bayern Münch   2 1 6 2.5 27.5 5.00
92. Klingshirn,Nicola   966 M Schachclub Unte   1 2 6 2.0 27.5 3.00
93. Staudacher,Leon     M     1 0 8 1.0 26.5 0.25

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Nuber,Korbinian 64W1 60S1 19W½ 14S1 2W1 12S1 18W1 11S1 4W½ 8.0 51.5 45.25
2. Lanka,Zigurds 45W½ 78S1 39S1 30W1 1S0 43W1 7S1 3W1 12W1 7.5 49.5 39.25
3. Alvir,Aco 44S1 23W1 29S1 9W0 16S1 21W1 4S1 2S0 11W1 7.0 53.0 39.50
4. Jorczik,Julian 46W1 34S1 22W½ 38S1 19W1 10S1 3W0 18S1 1S½ 7.0 52.0 38.25
5. Holzhäuer,Mathias 53S1 50W1 9S0 39W1 36S1 7W½ 20S½ 10W1 13S1 7.0 49.0 37.00
6. Bocksberger,Stefa 75S1 42W1 8S0 25W1 33S1 13W0 31S1 21W1 9S1 7.0 48.0 35.50
7. Lentrodt,Thomas 55W1 32S1 11W1 10S0 57W1 5S½ 2W0 38S1 18W1 6.5 50.0 33.00
8. Lammers,Markus 68W1 24S1 6W1 20S1 10W½ 18S0 19W0 22S1 23W1 6.5 49.5 35.50
9. Raykhman,Alexande 62W1 26S1 5W1 3S1 18W0 11S0 15W1 19S1 6W0 6.0 53.5 35.00
10. Schmidt,Georg 77S1 13W1 15S1 7W1 8S½ 4W0 14W½ 5S0 19W1 6.0 53.5 33.25
11. Terzic,Safet 69S1 36W1 7S0 26W1 55S1 9W1 13S1 1W0 3S0 6.0 51.5 30.00
12. Kostic,Vladimir 47S1 15W0 44S1 32W1 31S1 1W0 33S1 29W1 2S0 6.0 50.5 29.00
13. Sajka,Mariusz 88W1 10S0 61W1 17S1 20W1 6S1 11W0 14S1 5W0 6.0 49.5 30.50
14. Köpke,Christian 76S1 28W1 43S½ 1W0 48S1 30W1 10S½ 13W0 31S1 6.0 47.5 28.25
15. Demel,Paul 66S1 12S1 10W0 36W0 37S1 44W1 9S0 57S1 30W1 6.0 45.5 28.50
16. Schechter,Dimitri 80S1 18W½ 31S½ 47W1 3W0 57S0 55W1 56S1 29S1 6.0 42.0 25.75
17. Promyshlyanskiy,V 70S1 39W0 76S1 13W0 44S0 52W1 59S1 34W1 33S1 6.0 40.5 25.00
18. Fedorovsky,Michae 59W1 16S½ 48W1 22S1 9S1 8W1 1S0 4W0 7S0 5.5 54.0 29.50
19. Klundt,Klaus 73S1 25W1 1S½ 43W1 4S0 22W1 8S1 9W0 10S0 5.5 52.5 29.50
20. Grimberg,Boris 37S1 33W1 21S1 8W0 13S0 42W1 5W½ 23S0 49W1 5.5 50.0 28.50
21. Dengler,Peter 41W1 57S1 20W0 35S1 34W1 3S0 32W1 6S0 25W½ 5.5 49.0 26.75
22. Zenker,Ulrich 63S1 40W1 4S½ 18W0 58S1 19S0 49W1 8W0 37S1 5.5 47.0 26.00
23. Basener,Winfried 74W1 3S0 68W0 60S1 59W1 26S½ 51W1 20W1 8S0 5.5 44.0 24.25
24. Czap,Bernard 67S1 8W0 37S1 55W0 77S1 36W1 29S0 40W½ 45S1 5.5 42.0 24.00
25. Graf,Christian 84W1 19S0 62W1 6S0 61W½ 45S1 56W½ 46S1 21S½ 5.5 42.0 22.75
26. Dehlinger,Alexand 87S1 9W0 75S1 11S0 62W1 23W½ 43S1 30W½ 27S½ 5.5 42.0 22.00
27. Urankar,Hans-Pete 60W0 53S1 59W1 57S0 35W1 32S0 68W1 58S1 26W½ 5.5 39.5 23.75
28. Broschwitz,Martin 72W1 14S0 55W0 41S1 68W1 56S½ 58W½ 47S½ 51W1 5.5 39.0 22.75
29. Tauber,Manfred 56W1 35S1 3W0 34S0 47W1 38S1 24W1 12S0 16W0 5.0 48.0 24.00
30. Vorisek,Jaroslav 61W1 54S1 38W½ 2S0 49W1 14S0 57W1 26S½ 15S0 5.0 47.0 22.25
31. Scheckenbach,Fran 78W½ 58S1 16W½ 68S1 12W0 34S1 6W0 35S1 14W0 5.0 45.5 22.00
32. Demir,Bilal 83S1 7W0 73S1 12S0 46W1 27W1 21S0 37W0 47S1 5.0 44.0 21.00
33. Braun,Thomas,Dr. 90W1 20S0 46W1 56S1 6W0 55S1 12W0 61S1 17W0 5.0 43.5 19.00
34. Lettl,Gerhard 79S1 4W0 77S1 29W1 21S0 31W0 44S1 17S0 58W1 5.0 43.0 19.50
35. Stauch,Frank 52S1 29W0 63S1 21W0 27S0 53W1 62S1 31W0 61S1 5.0 42.0 21.00
36. Daurer,Walter 93W1 11S0 41W1 15S1 5W0 24S0 61W0 63S1 56W1 5.0 42.0 19.50
37. Gallmeier,Eike 20W0 90S1 24W0 85S1 15W0 41S1 54W1 32S1 22W0 5.0 42.0 19.50
38. Schmidt,Gerhard 71S1 91W1 30S½ 4W0 69S1 29W0 48S1 7W0 40S½ 5.0 42.0 18.50
39. Jovanovic,Momir 86W1 17S1 2W0 5S0 56W0 75S0 72W1 65W1 62S1 5.0 41.5 19.50
40. Müller,Willibald 85W1 22S0 60W½ 45S0 74W1 61S½ 64W1 24S½ 38W½ 5.0 38.5 19.25
41. Frischholz,Roland 21S0 82W1 36S0 28W0 67S1 37W0 80S1 59W1 57W1 5.0 38.5 17.50
42. Sann,Michael 89W1 6S0 56W0 63S1 75W1 20S0 46W0 69W1 55S1 5.0 38.0 17.00
43. Buchner,Rudolf 65W1 49S1 14W½ 19S0 45W1 2S0 26W0 51S0 64W1 4.5 46.0 20.00
44. Niedergesaess,Her 3W0 74S1 12W0 72S1 17W1 15S0 34W0 53S½ 71W1 4.5 45.0 18.75
45. Merkaly,Mikko 2S½ 48W0 78S1 40W1 43S0 25W0 50S1 52W1 24W0 4.5 44.5 20.75
46. Lehner,Rudolf 4S0 83W1 33S0 71W1 32S0 66W1 42S1 25W0 54W½ 4.5 42.5 17.75
47. Marschall,Josef 12W0 64S1 81W1 16S0 29S0 63W1 75S1 28W½ 32W0 4.5 41.5 16.75
48. Binder,Christian 58W½ 45S1 18S0 50W1 14W0 76S1 38W0 49S0 69S1 4.5 40.5 17.50
49. Bacherler,Thomas, 82S1 43W0 50S½ 52W1 30S0 69W1 22S0 48W1 20S0 4.5 40.0 17.25
50. Raykhman,Mykhaylo 51W1 5S0 49W½ 48S0 70W1 58S0 45W0 72S1 68W1 4.5 39.5 17.25
51. Meisenhälter,Hugo 50S0 71W1 52S½ 69W0 73S1 65W1 23S0 43W1 28S0 4.5 39.0 17.75
52. Hoch,Daniel 35W0 65S1 51W½ 49S0 60W1 17S0 76W1 45S0 73W1 4.5 39.0 16.75
53. Roos,Karin 5W0 27W0 83S1 59S0 86W1 35S0 92W1 44W½ 70S1 4.5 36.5 12.75
54. Billenkamp,Thomas 92S1 30W0 69S½ 58W0 65S½ 77W1 37S0 75W1 46S½ 4.5 34.5 14.50
55. Sobik,Bodo 7S0 67W1 28S1 24S1 11W0 33W0 16S0 78W1 42W0 4.0 46.5 18.00
56. Rohrer,Bernhard 29S0 92W1 42S1 33W0 39S1 28W½ 25S½ 16W0 36S0 4.0 44.0 17.50
57. Christiansmeier,S 81S1 21W0 91S1 27W1 7S0 16W1 30S0 15W0 41S0 4.0 44.0 16.00
58. Richter,Moritz 48S½ 31W0 70S1 54S1 22W0 50W1 28S½ 27W0 34S0 4.0 43.5 17.50
59. Baum,Kurt,Dr. 18S0 66W1 27S0 53W1 23S0 71W1 17W0 41S0 78S1 4.0 42.5 15.00
60. Kirsch,Martin 27S1 1W0 40S½ 23W0 52S0 90W1 65S½ 62W0 83S1 4.0 42.0 15.50
61. Margraf,Achim 30S0 87W1 13S0 80W1 25S½ 40W½ 36S1 33W0 35W0 4.0 41.5 15.25
62. Münsch,Christian 9S0 79W1 25S0 66W1 26S0 80W1 35W0 60S1 39W0 4.0 41.0 14.00
63. Lindauer,Helmut 22W0 85S1 35W0 42W0 83S1 47S0 67W1 36W0 80S1 4.0 37.5 12.50
64. Kanduth,Friedrich 1S0 47W0 79S0 87W1 85S1 73W1 40S0 77W1 43S0 4.0 36.0 11.00
65. Straub,Jochen 43S0 52W0 86W1 93S1 54W½ 51S0 60W½ 39S0 79W1 4.0 32.5 9.75
66. Passon,Marcel 15W0 59S0 88W1 62S0 81W1 46S0 77S0 85W1 76S1 4.0 31.5 10.00
67. Wohlleben,Kilian 24W0 55S0 85W0 88S1 41W0 86S1 63S0 82W1 77S1 4.0 30.5 9.50
68. Biberger,Hans 8S0 80W1 23S1 31W0 28S0 78W1 27S0 71W½ 50S0 3.5 42.0 13.25
69. Cetindag,Ekrem 11W0 93S1 54W½ 51S1 38W0 49S0 74W1 42S0 48W0 3.5 38.0 10.75
70. Cabrera,Elmo 17W0 86S½ 58W0 79W1 50S0 72S0 81W1 74S1 53W0 3.5 33.5 10.00
71. Stempfle,Tobias 38W0 51S0 84W1 46S0 91W1 59S0 82W1 68S½ 44S0 3.5 33.5 9.25
72. Kasten,Florian 28S0 76W0 92S1 44W0 79S½ 70W1 39S0 50W0 89S1 3.5 33.0 9.00
73. Damaske,Ronny 19W0 84S1 32W0 90S½ 51W0 64S0 88S1 89W1 52S0 3.5 33.0 8.25
74. Langer,Stefan,Dr. 23S0 44W0 87S1 76W½ 40S0 79W1 69S0 70W0 88S1 3.5 32.0 8.50
75. Cehajic,Hazim 6W0 89S1 26W0 81S1 42S0 39W1 47W0 54S0   3.0 39.5 11.25
76. Schattmann,Alfred 14W0 72S1 17W0 74S½ 90W1 48W0 52S0 79S½ 66W0 3.0 37.5 9.25
77. Mai,Wladimir 10W0 88S1 34W0 91S1 24W0 54S0 66W1 64S0 67W0 3.0 37.0 8.00
78. Staudacher,Ana 31S½ 2W0 45W0 86S½ 82W1 68S0 91W1 55S0 59W0 3.0 35.0 8.00
79. Schackmann,Oliver 34W0 62S0 64W1 70S0 72W½ 74S0 90S1 76W½ 65S0 3.0 33.0 9.75
80. Tyszewicz,Marek 16W0 68S0 89W1 61S0 93W1 62S0 41W0 87S1 63W0 3.0 31.0 4.50
81. Milak,Adela 57W0 + 47S0 75W0 66S0 89W½ 70S0 90S1 84W½ 3.0 29.5 6.25
82. Böck,Stefan 49W0 41S0 90W0 + 78S0 87W1 71S0 67S0 92W1 3.0 29.0 5.25
83. Dengler,Jonas 32W0 46S0 53W0 89S1 63W0 91S0 93W1 92S1 60W0 3.0 28.5 4.50
84. Berger,Siegfried 25S0 73W0 71S0 92W½ 87S0 85W1 89S0 93W1 81S½ 3.0 24.0 5.25
85. Thewes,Tobias 40S0 63W0 67S1 37W0 64W0 84S0 86W1 66S0 87W½ 2.5 33.0 7.00
86. Czap,Cedric 39S0 70W½ 65S0 78W½ 53S0 67W0 85S0 + 91W½ 2.5 30.5 5.25
87. Moser,Werner 26W0 61S0 74W0 64S0 84W1 82S0 + 80W0 85S½ 2.5 30.0 5.25
88. Demir,Ali 13S0 77W0 66S0 67W0 92S½ + 73W0 91S1 74W0 2.5 30.0 4.00
89. Ziegler,Gerhard 42S0 75W0 80S0 83W0 + 81S½ 84W1 73S0 72W0 2.5 29.0 5.25
90. Stephan,Hubert 33S0 37W0 82S1 73W½ 76S0 60S0 79W0 81W0 93S1 2.5 29.0 4.75
91. Sirel,Cem + 38S0 57W0 77W0 71S0 83W1 78S0 88W0 86S½ 2.5 27.5 5.00
92. Klingshirn,Nicola 54W0 56S0 72W0 84S½ 88W½ 93S1 53S0 83W0 82S0 2.0 27.5 3.00
93. Staudacher,Leon 36S0 69W0 + 65W0 80S0 92W0 83S0 84S0 90W0 1.0 26.5 0.25

Letzte Änderung: 2017/09/21 - 08:29